待议
| PC | Description | Size |
| 13 | 1/4"DR. SOCKET | 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM |
| 10 | 1/4"DR. DEEP SOCKET | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13MM |
| 1 | 1/4" EXTENSION | 4" |
| 1 | 1/4"DR.UNIVERSAL JOINT | 45MM(L) |
| 1 | 1/4" RATCHET HANDLE | 72TH |
| 11 | 3/8"DR. SOCKET | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM |
| 8 | 3/8"DR. DEEP SOCKET | 10,11,12,13,14,15,17,19MM |
| 1 | 3/8"DR.UNIVERSAL JOINT | 55MM |
| 1 | 3/8"DR. EXTENSION BAR | 6" |
| 1 | 3/8" RATCHET HANDLE | 72 th |
| 17 | 1/2"DR. SOCKET | 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 9 | 1/2"DR. DEEP SOCKET | 8,9,10,11,12,13,14,15,16MM |
| 1 | 1/2"DR.UNIVERSAL JOINT | 76MM(L) |
| 1 | 1/2"DR. EXTENSION BAR | 5" |
| 1 | 1/2" RATCHET HANDLE | 72th |
| 4 | 1/2" IMPACT SOCKET | 17-19-21-22MM |
| 48 | 1/4" DR SOCKET BIT | TS:10-15-20-25--27-30-40-45-50MM H:3,4,5,6,7,8MM M:8-10-12 SL:4-5.5-6-7MM PH:0,1,2,3,PZ:0,1,2,3,,Tx:t8-9-10,t15,t20,t25,t27,t30,t40 T:8-9-10-15-20-25-27-30-40 |
| 1 | 1/2"DR.COUPLER | 8 MM |
| 24 | BITS 30mml | T40-45-50-55-60-70,PZ:3-4,S:8-10-12MM,HEX:7-8-10-12-14MM TT:40-45-50-55-60-70 PH:3-4 |
| 6 | 1/2" socket bit 55mmL | H:14-17-19-22-24 M:16 |
| 1 | 1/2"Impact socket | M18 |
| 4 | 1/2" socket bit 100mmL | M 9-10-16, T80 |
| 13 | 1/2" socket bit 140mmL | H:10-11-13 M:10-12-14 R:10 T40-45-50-55-60-70 |
| 1 | 1/2" socket bit 160mmL | H5 |
| 1 | 1/2" socket bit 230mmL | H7 |
| 2 | 1/2" socket bit 240mmL | R7,R8 |
| 1 | 1/2" socket bit 300mmL | T30 |
| 17 | COMBINATION WRENCH | 6,7,8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22,24,27,30MM |
| 8 | DOUBLE RING WRENCH | 6-7,8,-9, 10,-11,12,-13, 14,-15, 16-17, 18-19, 20,-22, |
| 12 | CORE THROUGH SCREWDRIVER | Slot: SL6.5 x 38mm;SL3 x 75MM SL5.5 x 100mm; SL6.5 x 100mm;SL6.5 x 150mm SL8 x 175MM |
| 6 | SCREWDRIVER | PH:0x 38mm; 0X75MM,1 x 100mm; 2 x 100mm;3 x 150mm,3 x 200mm |
| 6 | INSULATE SCREWDRIVER | (-,+)3x75,-,+4x100 -5x125 - 6x150 |
| 1 | Bank hammer with fiberglass handle. | 300G |
| 1 | Installation hammer with fiberglass shaft. | 40MM |
| 9 | TORX KEY WRENCH | T10X100,T15x 100mm,T20 x 100mm,T25 x 150mm,T27X150mm,T30x 150mm;T40x 150mm,T45X200MM,T50x200MM |
| 9 | T HEX KEY WRENCHES | HEX:2x100mm,2.5x100mm,3x100mm,4x150mm,4.5x150mm,5 x 150mm; 6 x 150mm; 8x 200mm;10 x 200mm |
| 1 | Water pump pliers . | 250 mm |
| 1 | Diagonal cutters . | 150 mm |
| 1 | Combination pliers . | 150 mm |
| 1 | Pointed nose pliers . | 150 mm |
| 1 | Curved Point Nose Pliers . | 150 mm |
| 1 | Locking pliers . | 200 mm |
| 1 | Cold chisel with handle . | 19 mm wide |
| 1 | Cold chisel with handle and point wide. | 6 mm |
| 1 | No-recoil hammer . | 340 mm |
| 1 | Bank hammer with fiberglass handle. | 300G |
| 1 | Fist with fiberglass shaft. | 1000G |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品