werkzeugwagen,werkzeugstattwagen,SZAFKA NARZĘDZIOWA WÓZEK WARSZTATOWY
待议
| PC | Description | Size | Quality details |
| 13 | 1/4"DR. SOCKET | 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 10 | 1/4"DR. DEEP SOCKET | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/4" EXTENSION | 4" | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/4"DR.UNIVERSAL JOINT | 45MM(L) | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/4" RATCHET HANDLE | 72TH | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 11 | 3/8"DR. SOCKET | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 8 | 3/8"DR. DEEP SOCKET | 10,11,12,13,14,15,17,19MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 3/8"DR.UNIVERSAL JOINT | 55MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 3/8"DR. EXTENSION BAR | 6" | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 3/8" RATCHET HANDLE | 72 th | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 17 | 1/2"DR. SOCKET | 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM | CR-V W/SANDING & KNURLING |
| 9 | 1/2"DR. DEEP SOCKET | 8,9,10,11,12,13,14,15,16MM | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/2"DR.UNIVERSAL JOINT | 76MM(L) | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/2"DR. EXTENSION BAR | 5" | CR-V W/SATIN FINISH & KNURLING |
| 1 | 1/2" RATCHET HANDLE | 72th | CR-V W/SANDING & TWO TONE HANDLE |
| 4 | 1/2" IMPACT SOCKET | 17-19-21-22MM | CR-MO |
| 48 | 1/4" DR SOCKET BIT | TS:10-15-20-25--27-30-40-45-50MM H:3,4,5,6,7,8MM M:8-10-12 SL:4-5.5-6-7MM PH:0,1,2,3,PZ:0,1,2,3,,Tx:t8-9-10,t15,t20,t25,t27,t30,t40 T:8-9-10-15-20-25-27-30-40 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 1 | 1/2"DR.COUPLER | 8 MM | CR-V W/SATIN FINISH |
| 24 | BITS 30mml | T40-45-50-55-60-70,PZ:3-4,S:8-10-12MM,HEX:7-8-10-12-14MM TT:40-45-50-55-60-70 PH:3-4 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 6 | 1/2" socket bit 55mmL | H:14-17-19-22-24 M:16 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 1 | 1/2"Impact socket | M18 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 4 | 1/2" socket bit 100mmL | M 9-10-16, T80 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 13 | 1/2" socket bit 140mmL | H:10-11-13 M:10-12-14 R:10 T40-45-50-55-60-70 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 1 | 1/2" socket bit 160mmL | H5 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 1 | 1/2" socket bit 230mmL | H7 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 2 | 1/2" socket bit 240mmL | R7,R8 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 1 | 1/2" socket bit 300mmL | T30 | CR-V W/SATIN FINISH |
| 11 | COMBINATION WRENCH | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22MM | CARBON STEEL HEATED |
| 11 | RATCHET WRENCH | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 | CARBON STEEL HEATED |
| 11 | SCREWDRIVER | (- )3x 75mm(SL,PH)4x 75mm; 5x 75mm; 5x 100mm; 6x 100mm;PH4 x 150mm | CR-V W/SANDING & BLACK FINISHED WITH HEAD |
| 8 | CORE THROUGH SCREWDRIVER | (SL,PH)5x75, 6x100, 8x150, 6x38mm | CR-V W/SANDING & BLACK FINISHED |
| 2 | PRECISION SCREWDRIVER | sl3X75MM,PH0X75MM | CARBON STEEL W/TWO COLOR BORDER |
| 1 | Bank hammer with fiberglass handle. | 300G | FORGED STEEL |
| 1 | Installation hammer with fiberglass shaft. | 40MM | TPR WITH TWO TONE HANDEL |
| 7 | Drift punches . | 2x170, 3x170, 4x170, 5x170, 6x170, 8x170, 10x170. mm | 65MN WITH TWO TONE HANDEL |
| 6 | Dowel . | 2x170, 3x170, 4x170, 5x170, 8x170, 10x170 mm | 65MN WITH TWO TONE HANDEL |
| 2 | Center punch. | 6x170mm | 65MN WITH TWO TONE HANDEL |
| 4 | Cold chisel . | 6x170, 12x160, 16x180, 19x180 mm | 65MN WITH TWO TONE HANDEL |
| 9 | TORX KEY WRENCH | T10X100,T15x 100mm,T20 x 100mm,T25 x 150mm,T27X150mm,T30x 150mm;T40x 150mm,T45X200MM,T50x200MM | CR-V |
| 9 | T HEX KEY WRENCHES | HEX:2x100mm,2.5x100mm,3x100mm,4x150mm,4.5x150mm,5 x 150mm; 6 x 150mm; 8x 200mm;10 x 200mm | CR-V |
| 1 | Water pump pliers . | 250 mm | RED/BLACK TWO TONE HANDLE |
| 1 | Diagonal cutters . | 150 mm | CARBON STEEL HEATED |
| 1 | Combination pliers . | 150 mm | CARBON STEEL HEATED |
| 1 | Pointed nose pliers . | 150 mm | CARBON STEEL HEATED |
| 1 | Curved Point Nose Pliers . | 150 mm | CARBON STEEL HEATED |
| 1 | Locking pliers . | 200 mm | CARBON STEEL HEATED |
| 1 | Cold chisel with handle . | 19 mm wide | FORGED STEEL |
| 1 | Cold chisel with handle and point wide. | 6 mm | FORGED STEEL |
| 1 | No-recoil hammer . | 340 mm | ABS |
| 1 | Bank hammer with fiberglass handle. | 300G | FORGED STEEL |
| 1 | Fist with fiberglass shaft. | 1000G | FORGED STEEL |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品